QD型多級潛水電泵產品概述及用途:
QD、Q型潛水泵的電機位于電泵上部,為離心式葉輪,蝸殼殼結構,水泵與電機之間采用雙端面肌機械密封。
該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適合廣大農村井下抽水、農田灌溉,養殖業增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
QD型多級潛水電泵使用條件及注意事項:
電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應在額定揚程附件的使用范圍內使用。
4、電泵應*淹沒水中使用,潛水深度不宜超過3m,zui深不超過5m,電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中。
5、電源頻率為50Hz,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的10%倍。
QD型多級潛水泵主要技術參數:
名稱 | 型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 電壓 | 功率 | 轉速 | 配管口徑 | |
(mm) | 寸 | |||||||
QD | QD3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QD6-22/2-0.75 | 6 | 22 | 220 | 0.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QD3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QD6-32/3-1.1 | 6 | 32 | 220 | 1.1 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QD3-60/4-1.5 | 3 | 60 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 | 1 | |
QD6-43/4-1.5 | 6 | 43 | 220 | 1.5 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QD10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 220 | 1.5 | 2860 | 50 | 2 | |
Q3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
Q6-22/2-0.75 | 6 | 22 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
Q3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1 | |
Q6-32/3-1.1 | 6 | 32 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
Q3-60/4-1.5 | 3 | 60 | 380 | 1.5 | 3000 | 25 | 1 | |
Q6-43/4-1.5 | 6 | 43 | 380 | 1.5 | 3000 | 40 | 1.5 | |
Q10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 380 | 1.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QD3-96/9-2.2 | 3 | 96 | 220 | 2.2 | 2860 | 25 | 1 | |
Q3-96/6-2.2 | 3 | 96 | 380 | 2.2 | 3000 | 25 | 1 | |
QD15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 220 | 2.2 | 2860 | 50 | 2 | |
Q15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
Q6-64/6-2.2 | 6 | 64 | 380 | 2.2 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QD6-64/6-2.2 | 6 | 64 | 220 | 2.2 | 2860 | 40 | 1.5 |
產品所屬潛水泵選型
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835