性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZW自吸無堵塞排污泵機組的結構、外形安裝尺寸圖
1、安裝前檢查基礎是否水平?
2、檢查各部件在運輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承?
4、泵與管路應保持良好的密封。
產品結構圖:
訂貨須知:
一、①產品名稱與自吸排污泵型號②自吸排污泵口徑③自吸排污泵揚程(m)④自吸排污泵流量⑤自吸排污泵電機功率(KW)⑥自吸排污泵轉速(r/min)⑦自吸排污泵電壓〔V〕⑧自吸排污泵吸程(m)⑨自吸無堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司自吸泵的產品型號,請按污水自吸泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
概述:
該泵集自吸和無堵塞排污泵一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需要安底閥,不需引灌水、又可以抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩定。
工作條件:
1、環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
2、介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~-14。
3、通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質中雜質總重量不超過1240kg/m。
ZW自吸無堵塞排污泵型號意義:
例如:50ZW15-30PB
50----進口直徑(mm)
ZW---自吸式無堵塞排污泵
15---額定流量(m³/h)
30----額定揚程(m)
P----不銹鋼材質(沒標則為普通電機)
B----防爆電機(沒標則為普通電機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835