EQDYM系列液壓隔膜式計量泵產品介紹:
流量范圍: 0-150 L/H
壓力范圍: 0-20 MPA
功率: 370W ,550W, 220V / 380V /400V,50Hz / 60Hz
驅動系統: 兩相、三相標準電極或防爆電機
流量控制: 手動控制或自動控制
防護等級: IP55,IP54
材料
泵頭: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
隔膜: 復合PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
工作條件:
環境溫度: -30℃ --- 90℃
EQDYM系列液壓隔膜式計量泵特點:
1.無泄漏,維修方便,低噪音,使用方便。
2.計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵。
3.配沖程調節器可以實現遠程自動控制。
4.隔膜為多層復合結構壓制而成,*層超韌性Teflon耐酸薄膜,第二層EPDM彈性橡膠,第三層3.0mmSUS304支撐鐵芯,第四層采用強化尼龍纖維補,第五層采用EPDM彈性橡膠*包履,可有效提出升隔膜使用壽命
液壓隔膜式計量泵性能參數表:
型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞 | 行程 | 沖次 | 功率 | 徑出 | 重量 |
DYM7/20 | 7 | 20 | 10 | 25 | 96/144 | 0.55 | 6 | 37 |
DYM7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||||
DYM11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
DYM11/140 | 11 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM16/140 | 16 | 14 | 0.55 | |||||
DYM16/9.0 | 16 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||||
DYM20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||||
DYM30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||||
DYM30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||||
DYM50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 | ||
DYM50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||||
DYM75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM100/2.0 | 100 | 2.0 | 28 | 0.55 | ||||
DYM100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM120/2.0 | 120 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
DYM120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
DYM150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678427